服務熱線
021-57488098
AT型活塞式氣動執(zhí)行器通過CAD三維模型優(yōu)化設計,外形美觀緊湊、現(xiàn)代化的造型;并采用新型材料,使產(chǎn)品的質量、性能較好;多規(guī)格選型更經(jīng)濟實惠;AT型活塞式氣動執(zhí)行器產(chǎn)品符合標準技術規(guī)范,適應現(xiàn)在和未來的需求。
1、齒輪齒條雙活塞對稱結構設計,動作快且平穩(wěn),精度高,輸出功率大,通過簡單的改變活塞裝配位置可得到反方向旋轉。
2、擠壓的鋁合金缸體,經(jīng)精密加工的內(nèi)孔和外部表面進行硬質陽極氧化處理(陽極氧化+特氟隆涂層),使用壽命較長,摩擦系數(shù)低。
3、一體式設計,雙作用和單作用執(zhí)行器型號,都具有相同的缸體和端蓋,很方便通過加裝彈簧或拆除彈簧來改變作用方式。
4、組合式預符荷彈簧組,使其在裝配過程或使用現(xiàn)場中,能方便而安裝或增減彈簧數(shù)量。
5、外部側面兩個單獨調節(jié)螺釘對于已安裝在閥門上的執(zhí)行器是準確方便,調節(jié)閥開和閥關位置,如需全行程調節(jié)時則另外在兩個端蓋處配置較長調節(jié)螺釘。
6、多功能位置指示器,現(xiàn)場可視化指示,符合VID/VIE3845、NAMUR標準槽,能安裝并輸出附件,如限位開關盒、電氣定位器、位置傳感器(倍加福、圖爾克)。
7、氣源接口符合NRMAR標準,可直接安裝NUMAR標準電磁閥。
8、齒條背面的復合材料軸瓦和活塞導向環(huán)以及輸出軸的軸承等為防止金屬對金屬的摩擦,并且增加潤滑,使其低摩擦、壽命較長。
9、緊固件均采用不銹鋼材料,長期抗腐蝕。
10、連接部分符合標準規(guī)范ISO5211,DIN3337(F03-F25)使產(chǎn)安裝具有互換性、通用性。
型號 Model | AT042 | AT050 | AT063 | AT075 | AT088 | AT100 | AT115 | AT125 | AT145 | AT160 | AT190 | AT210 | AT240 | AT270 | AT300 | AT350 | AT400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOflange | F03 / F05 | F03 / F05 | F03 / F05 | F05 / F07 | F05 / F07 | F07 / F10 | F07 / F10 | F07 / F10 | F10 / F12 | F10 / F12 | F12 / F14 | F12 / F14 | F16 | F16 | F16 | F16 / F25 | F16 / F25 |
A | 122 | 143 | 162 | 212 | 248 | 270 | 318 | 345 | 408 | 440 | 530 | 592 | 670 | 723 | 870 | 935 | 1035 |
B | 55 | 68 | 84 | 100 | 115 | 126 | 145 | 157 | 178 | 196 | 233 | 255 | 292 | 332 | 355 | 410 | 466 |
C | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
D | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
E | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
F | 33 | 40.5 | 46 | 52 | 56 | 57 | 78 | 80 | 91 | 100 | 112 | 121 | 130 | 147 | 173 | 195 | 260 |
G | 24 | 29 | 36 | 41.5 | 49 | 56 | 64 | 71 | 80 | 88 | 105 | 116 | 130 | 147 | 161 | 190 | 260 |
K | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
L | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 |
O | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 254 | 254 |
P | 4-M6*9 | 4-M6*9 | 4-M6*9 | 4-M8*12 | 4-M8*12 | 4-M10*15 | 4-M10*15 | 4-M10*15 | 4-M12*18 | 4-M16*24 | 4-M16*24 | 4-M16*24 | 4-M20*30 | 4-M20*30 | 4-M20*30 | 8-M16*24 | 8-M16*24 |
O1 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 | 125 | - | - | - | 165 | 165 |
P1 | 4-M5*8 | 4-M5*8 | 4-M5*8 | 4-M6*9 | 4-M6*9 | 4-M8*12 | 4-M8*12 | 4-M8*12 | 4-M10*15 | 4-M10*15 | 4-M12*18 | 4-M12*18 | - | - | - | 4-M20*30 | 4-M20*30 |
Q | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
V | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |
W | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Y | 4-M4*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M5*9 | 4-M6*10 | 4-M6*10 | 4-M6*10 | 4-M6*10 |
Z | G1/8° | G1/8° | G1/8° | G1/8° | G1/8° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G1/4° | G3/8° | G1/2° | G1/2° | G1/2° |
雙作用式輸出扭矩 (Nm)
執(zhí)行器型號 Actuator Model | 2.5bar | 3.0bar | 3.5bar | 4.0bar | 4.5bar | 5.0bar | 5.5bar | 6.0bar | 7.0bar | 8.0bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT042D | 3.6 | 4.3 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8 | 8.7 | 10 | 11.6 |
AT050D | 8.3 | 10.0 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 16.6 | 18.3 | 19.9 | 23.3 | 26.6 |
AT063D | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.3 | 32.2 | 35.2 | 41.0 | 46.9 |
AT07SD | 29.1 | 34.9 | 40.7 | 46.5 | 52.3 | 25.2 | 64.0 | 69.8 | 81.4 | 93.0 |
AT088D | 45.7 | 54.9 | 64.0 | 73.2 | 82.3 | 91.5 | 101 | 110 | 128 | 146 |
AT100D | 66.5 | 79.7 | 93.0 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 | 186 | 213 |
AT115D | 107 | 129 | 150 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 301 | 344 |
AT125D | 138 | 166 | 194 | 221 | 249 | 277 | 304 | 332 | 387 | 443 |
AT145D | 217 | 261 | 304 | 348 | 391 | 434 | 478 | 521 | 608 | 695 |
AT160D | 283 | 340 | 397 | 453 | 510 | 567 | 623 | 680 | 793 | 907 |
AT190D | 538 | 646 | 753 | 861 | 969 | 107 | 1185 | 1292 | 1508 | 1723 |
AT210D | 658 | 789 | 920 | 1052 | 1184 | 1316 | 1447 | 1579 | 1842 | 2105 |
AT240D | 966 | 1160 | 1352 | 1546 | 1740 | 1933 | 2126 | 2320 | 2706 | 3093 |
AT270D | 1468 | 1761 | 2055 | 2349 | 2642 | 2936 | 3229 | 3523 | 4110 | 4697 |
AT300D | 1908 | 2289 | 2670 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
AT350D | 2856 | 3427 | 3998 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 7997 | 9139 |
AT400D | 4069 | 4883 | 5697 | 6511 | 7325 | 8139 | 8953 | 9767 | 11394 | 13022 |
單作用式輸出扭矩(彈簧復位) (Nm)
執(zhí)行器型號 Actuator Model | 彈簧數(shù)量 Spring Quantity | 空氣壓力扭矩Air Pressure Torque | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5Bar | 5.0Bar | 5.5Bar | 6.0Bar | 7.0Bar | 8.0Bar | 彈簧復位扭矩 Spring Return Torque | |||||||||
0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | 0° 開始 Start | 90° 結束 End | ||
AT050S | 10 | 8.2 | 5.2 | 9.8 | 6.9 | 11.5 | 8.5 | 13.2 | 110.2 | 16.5 | 13.5 | 19.8 | 16.8 | 9.7 | 6.8 |
AT063S | 10 | 15.3 | 9.4 | 18.2 | 12.4 | 21.1 | 15.3 | 24.1 | 18.2 | 29.9 | 24.1 | 35.8 | 39.9 | 16.9 | 11.1 |
AT075S | 10 | 30.2 | 17.7 | 36 | 23.5 | 41.8 | 29.3 | 47.6 | 35.1 | 59.2 | 46.7 | 70.9 | 58.4 | 34.6 | 22.1 |
AT088S | 10 | 45.6 | 24.5 | 54.7 | 33.7 | 63.9 | 42.8 | 73 | 52 | 91.3 | 70.2 | 110 | 88.5 | 57.8 | 50.6 |
AT100S | 10 | 68.9 | 40.7 | 82.2 | 54 | 95.5 | 67.3 | 109 | 80.5 | 135 | 107 | 162 | 134 | 78.8 | 50.6 |
AT115S | 10 | 111 | 62.1 | 133 | 83.6 | 154 | 105 | 176 | 127 | 219 | 170 | 261 | 212 | 131 | 82 |
AT125S | 10 | 144 | 84 | 172 | 112 | 200 | 140 | 227 | 167 | 283 | 223 | 338 | 327 | 165 | 105 |
AT145S | 10 | 227 | 133 | 270 | 177 | 313 | 220 | 357 | 263 | 444 | 350 | 531 | 437 | 258 | 165 |
AT160S | 10 | 286 | 178 | 343 | 235 | 399 | 291 | 456 | 348 | 569 | 461 | 683 | 575 | 332 | 224 |
AT190S | 10 | 440 | 210 | 656 | 426 | 765 | 535 | 871 | 641 | 1087 | 857 | 1302 | 1072 | 586 | 379 |
AT210S | 10 | 473 | 253 | 737 | 517 | 605 | 657 | 1000 | 780 | 1263 | 1043 | 1526 | 1306 | 719 | 521 |
AT240S | 10 | 887 | 566 | 1066 | 745 | 1246 | 923 | 1423 | 1102 | 1781 | 1459 | 2138 | 1817 | 1042 | 721 |
AT270S | 10 | 1472 | 982 | 1758 | 1281 | 2059 | 1567 | 2345 | 1868 | 2932 | 2455 | 3519 | 3042 | 1490 | 1060 |
AT300S | 10 | 1814 | 1074 | 2193 | 1458 | 2577 | 1837 | 2956 | 2221 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 2122 | 1460 |
AT350S | 10 | 2531 | 1361 | 3105 | 1929 | 3673 | 2503 | 4247 | 3071 | 5390 | 4212 | 6532 | 5356 | 3405 | 2346 |
AT400S | 10 | 3833 | 3041 | 4640 | 2653 | 5461 | 4669 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | 9523 | 7526 | 4115 | 2624 |
溫馨提示:
本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多AT型活塞式氣動執(zhí)行器的使用性能、外形結構、安裝尺寸參數(shù)、價格,索取
AT型活塞式氣動執(zhí)行器說明書及產(chǎn)品選型樣本,請聯(lián)系我們。