服務(wù)熱線
021-57488098
Y型襯氟過(guò)濾器GL41F46是用來(lái)清除腐蝕性介質(zhì)中的雜質(zhì),保護(hù)泵、閥門及其它設(shè)備的正常使用。一般通水網(wǎng)選擇20-60目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-480目/cm2。可根據(jù)介質(zhì)相應(yīng)配置。由于過(guò)濾器內(nèi)壁及濾網(wǎng)均采用耐腐蝕性材料四氟制成,因此該產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于腐蝕性管路中。
1、整體式閥體設(shè)計(jì);
2、可更換的過(guò)濾內(nèi)件;
3、多種過(guò)濾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
4、濾網(wǎng)精度18—500目可選;
5、常規(guī)30目設(shè)計(jì);
6、有排放接口;
7、標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接;
PN1.0MPa法蘭尺寸按GB9115.8-88標(biāo)準(zhǔn)
PN1.6MPa法蘭尺寸按GB9113.3-88標(biāo)準(zhǔn)
PN2.5MPa法蘭尺寸按GB9113.4-88標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 (Z) | 碳鋼 (C) |
---|---|---|---|
1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 過(guò)濾網(wǎng) | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
公稱通徑 DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型過(guò)濾器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) | ||
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
溫馨提示:
本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多Y型襯氟過(guò)濾器的使用性能、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸參數(shù)、價(jià)格,索取
Y型襯氟過(guò)濾器說(shuō)明書及產(chǎn)品選型樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。